Highest & lowest predicted tides at Moray Firth

Moray Firth, years 2008 to 2026

Highest astronomical tide 4.99m
Mean high water springs 4.43m
Mean high water neaps 3.49m
Mean low water neaps 1.80m
Mean low water springs 0.80m
Lowest astronomical tide 0.08m

Highest equinoctial spring tides

4.67m 7 Apr 2008 4.70m 16 Oct 2008
4.84m 11 Feb 2009 4.85m 22 Aug 2009
4.93m 2 Mar 2010 4.96m 10 Sep 2010
4.91m 20 Feb 2011 4.94m 29 Sep 2011
4.78m 10 Mar 2012 4.82m 17 Oct 2012
4.82m 13 Jan 2013 4.82m 23 Aug 2013
4.93m 2 Feb 2014 4.95m 11 Sep 2014
4.95m 21 Feb 2015 4.99m 30 Sep 2015
4.86m 11 Mar 2016 4.94m 18 Oct 2016
4.73m 14 Jan 2017 4.80m 6 Nov 2017
4.84m 2 Feb 2018 4.86m 11 Sep 2018
4.89m 21 Feb 2019 4.95m 30 Sep 2019
4.87m 11 Mar 2020 4.94m 18 Oct 2020
4.76m 30 Mar 2021 4.80m 6 Nov 2021
4.70m 3 Feb 2022 4.78m 12 Sep 2022
4.85m 22 Feb 2023 4.91m 1 Oct 2023
4.90m 12 Mar 2024 4.95m 20 Sep 2024
4.80m 31 Mar 2025 4.85m 9 Oct 2025
4.68m 3 Feb 2026 4.72m 15 Aug 2026

Lowest equinoctial spring tides

0.38m 6 Apr 2008 0.28m 3 Aug 2008
0.26m 11 Feb 2009 0.10m 22 Aug 2009
0.11m 1 Mar 2010 0.08m 12 Aug 2010
0.13m 20 Mar 2011 0.19m 31 Aug 2011
0.29m 7 Apr 2012 0.39m 6 Jul 2012
0.31m 26 Jun 2013 0.21m 25 Jul 2013
0.21m 2 Mar 2014 0.14m 13 Aug 2014
0.15m 21 Mar 2015 0.20m 1 Sep 2015
0.21m 8 Apr 2016 0.35m 18 Sep 2016
0.35m 26 Jun 2017 0.30m 25 Jul 2017
0.28m 3 Mar 2018 0.16m 13 Aug 2018
0.12m 22 Mar 2019 0.10m 1 Sep 2019
0.10m 8 Apr 2020 0.17m 19 Sep 2020
0.21m 30 Mar 2021 0.39m 8 Oct 2021
0.38m 3 Mar 2022 0.23m 14 Aug 2022
0.18m 22 Mar 2023 0.10m 2 Sep 2023
0.09m 11 Mar 2024 0.17m 19 Sep 2024
0.18m 30 Mar 2025 0.35m 10 Sep 2025
0.43m 20 Mar 2026 0.23m 14 Aug 2026

10 highest tides

4.99 m 30 Sep 2015
4.96 m 10 Sep 2010
4.95 m 30 Sep 2019
4.95 m 11 Sep 2014
4.95 m 20 Sep 2024
4.95 m 21 Feb 2015
4.94 m 1 Oct 2019
4.94 m 18 Oct 2020
4.94 m 29 Sep 2015
4.94 m 18 Oct 2016

10 lowest tides

0.08 m 12 Aug 2010
0.09 m 11 Mar 2024
0.10 m 22 Aug 2009
0.10 m 10 Sep 2010
0.10 m 1 Sep 2019
0.10 m 8 Apr 2020
0.10 m 2 Sep 2023
0.10 m 11 Mar 2020
0.11 m 1 Mar 2010
0.12 m 9 Apr 2020

d96b37e25c18f40a